chinese | English 

 

 

  • 130t/h ultra-high pressure reheat CFB boiler Model:130t/h CFB boiler

Introduction
Relevant

This product is the world's first 130t/h ultra-high pressure reheat CFB boiler. It is aimed at the comprehensive utilization of biomass. A new type of energy saving, environmental protection and high parameter biomass burning CFB boiler developed by JBG. The project is based on the "Biomass circulating Fluidized bed Technology" and several patented technologies developed by the Institute of Thermophysics of the Chinese Academy of Sciences. The prototype of the project has been trial-produced successfully. After large-scale production, the development of high parameter biomass fired CFB boiler will be greatly promoted, resulting in diversified upgrading of fluidized bed products.


循环流化床燃煤蒸汽emc体育地址
CFB coal fired steam boiler
序号
No.
emc体育地址型号
Boiler Model
额定负荷
Capacity, t/h
蒸汽压力
Steam pressure,Mpa 
蒸汽温度
Steam Temperature,
1 易倍体育app官网1025/16.7-M 1025 16.7 540
2 易倍体育app官网850/16.7-M 850 16.7 540
3 易倍体育app官网690/13.7-M 690 13.7 540
4 易倍体育app官网670/13.7-M 670 13.7 540
5 易倍体育app官网670/9.8-M 670 9.8 540
6 易倍体育app官网650/13.7-M 650 13.7 540
7 易倍体育app官网650/9.8-M 650 9.8 540
8 易倍体育app官网490/13.7-M 490 13.7 540
9 易倍体育app官网490/9.8-M 490 9.8 540
10 易倍体育app官网480/13.7-M 480 13.7 540
11 易倍体育app官网480/9.8-M 480 9.8 540
12 易倍体育app官网450/11.5-M 450 11.5 540
13 易倍体育app官网450/9.8-M 450 9.8 540
14 易倍体育app官网440/13.7-M1 440 13.7 540
15 易倍体育app官网440/9.8-M1 440 9.8 540
16 易倍体育app官网420/13.7-M1 420 13.7 540
17 易倍体育app官网420/9.8-M1 420 9.8 540
18 易倍体育app官网320/11.5-M 320 11.5 540
19 易倍体育app官网320/9.8-M 320 9.8 540
20 易倍体育app官网300/11.5-M 300 11.5 540
21 易倍体育app官网300/9.8-M 300 9.8 540
22 易倍体育app官网280/11.5-M 280 11.5 540
23 易倍体育app官网280/9.8-M 280 9.8 540
24 易倍体育app官网260/11.5-M1 260 11.5 540
25 易倍体育app官网260/9.8-M1 260 9.8 540
26 易倍体育app官网240/11.5-M 240 11.5 540
27 易倍体育app官网240/9.8-M 240 9.8 540
28 易倍体育app官网240/3.82-M 240 3.82 450
29 易倍体育app官网220/9.8-M1 220 9.8 540
30 易倍体育app官网220/6.4-MT 220 6.4 455
31 易倍体育app官网220/3.82-M1 220 3.82 450
32 易倍体育app官网170/11.5-M 170 11.5 540
33 易倍体育app官网170/9.8-M1 170 9.8 540
34 易倍体育app官网170/5.29-M 170 5.29 450
35 易倍体育app官网170/3.82-M 170 3.82 450
36 易倍体育app官网150/11.5-M 150 11.5 540
37 易倍体育app官网150/9.8-M1 150 9.8 540
38 易倍体育app官网150/5.29-M1 150 5.29 540
39 易倍体育app官网150/3.82-M2 150 3.82 450
40 易倍体育app官网130/11.5-M 130 11.5 535
41 易倍体育app官网130/9.8-M 130 9.8 540
42 易倍体育app官网130/5.29-M1 130 5.29 485
43 易倍体育app官网130/3.82-M6 130 3.82 450
44 易倍体育app官网120/11.5-M 120 11.5 535
45 易倍体育app官网120/9.8-M 120 9.8 540
46 易倍体育app官网120/5.29-M1 120 5.29 485
47 易倍体育app官网120/3.82-M6 120 3.82 450
48 易倍体育app官网100/11.5-M 100 11.5 535
49 易倍体育app官网100/9.8-M 100 9.8 540
50 易倍体育app官网100/5.29-M1 100 5.29 485
51 易倍体育app官网100/3.82-M6 100 3.82 450
52 易倍体育app官网95/11.5-M 95 11.5 535
53 易倍体育app官网95/9.8-M 95 9.8 540
54 易倍体育app官网95/5.29-M1 95 5.29 485
55 易倍体育app官网95/3.82-M6 95 3.82 450
56 易倍体育app官网85/11.5-M 85 11.5 535
57 易倍体育app官网85/9.8-M 85 9.8 540
58 易倍体育app官网85/5.29-M1 85 5.29 485
59 易倍体育app官网85/3.82-M6 85 3.82 450
60 易倍体育app官网75/9.8-M1 75 9.8 540
61 易倍体育app官网75/5.29-M 75 5.29 485
62 易倍体育app官网75/3.82-M 75 3.82 450
63 DHFX75-2.45/400-W 75 2.45 400
64 易倍体育app官网65/9.8-M1 65 9.8 540
65 易倍体育app官网65/5.29-M 65 5.29 485
66 易倍体育app官网65/3.82-M7 65 3.82 450
67 易倍体育app官网50/5.29-M 50 5.29 485
68 易倍体育app官网50/3.82-M 50 3.82 450
69 DHFX50-1.6-H 50 1.6 饱和 Saturated
70 易倍体育app官网45/5.29-M 45 5.29 485
71 易倍体育app官网45/3.82-M 45 3.82 450
72 易倍体育app官网45/3.41-M 45 3.41 385
73 QXF45-1.6-H 45 1.6 饱和 Saturated
74 DHFX45-1.25-H 45 1.25 饱和 Saturated
75 易倍体育app官网40/5.29-M 40 5.29 485
76 易倍体育app官网40/3.82-M 40 3.82 450
77 易倍体育app官网35/5.29-M 35 5.29 485
78 易倍体育app官网35/3.82-M 35 3.82 450
79 易倍体育app官网35/2.45-M 35 2.45 400
80 DHFX35-2.45-A 35 2.45 饱和 Saturated
81 DHFX35-1.27/220-A 35 1.27 220
82 DHFX35-1.27-A 35 1.27 饱和 Saturated

 

All rights reserved by 2012 jinan boiler group co., LTD. Shandong ICP # 05015362

Powered by PageAdmin CMS V3.0